Journée planeur du 09/06/2019
10 pilotes ont participé à cette journée planeur, avec leur machines de tout type, qu’elles soient en mousse ou en structure carbone.
Voici les résultats pour l’épreuve de montée à 100m suivie d’un atterrissage de précision :
Pilote | Altitude <100m | Précisons atterrissage | Points | Place |
René P | 95 | 20cm | 3 | 1 |
Philippe | 94 | 80cm | 6 | 2 |
Arnaud | 94 | 1,20m | 8 | 3 |
Alain Z | 89 | 10cm | 8 | 3 |
René C | 93 | 1,9m | 11 | 5 |
Gil | 92 | 2m | 13 | 6 |
Guillaume | 74 | 3,20m | 16 | 7 |
Nicolas | _ | _ | _ | |
Christophe | _ | 1m | _ | |
Jean-Paul | 95 | _ | _ |
Les points sont comptés comme la moyenne des distances entre le point d’atterrissage et le point de référence, le gagnant est donc celui qui a la plus faible moyenne !